2023-05-15 15:58:57
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2023-05-12
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 05月12日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 790—915 | 0 | -25 | -393 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 790—830 | 0 | -35 | -490 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 910—950 | 0 | -25 | -370 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 850—900 | -40 | -45 | -500 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 2350—2400 | 0 | -8 | -850 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 890—910 | 0 | -15 | -580 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3050—3100 | 0 | 0 | -975 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 920—970 | 0 | 0 | -580 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 900—980 | 0 | 0 | -445 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 870—950 | 0 | 0 | -450 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1050—1150 | 0 | 0 | -365 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3600—4100 | 0 | 0 | -800 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4300—4300 | 0 | 0 | -575 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 05月12日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1280—1280 | 0 | -60 | -760 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1280—1350 | 0 | -60 | -910 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3350—3450 | 0 | 0 | -1410 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1460—1480 | 0 | -10 | -955 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍一般,河北液堿價(jià)格下降,其他市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。河北地區(qū)下游接貨積極性不高,且受山東近期降價(jià)影響,市場(chǎng)成交重心下移。其他地區(qū)市場(chǎng)供需情況變動(dòng)不大,市場(chǎng)成交平穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交尚可,山東地區(qū)液氯價(jià)格上漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)盈利增加。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!