2023-05-24 16:07:31
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2023-05-23
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 05月23日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 790—915 | 0 | 0 | -343 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 820—870 | 25 | 33 | -480 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 900—930 | 0 | 0 | -420 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 840—920 | 0 | 14 | -405 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 2300—2350 | -25 | -30 | -1000 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 880—900 | -5 | -5 | -625 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3050—3100 | 0 | 0 | -975 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 920—970 | 0 | 0 | -580 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 900—980 | 0 | 0 | -445 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 870—950 | 0 | 0 | -455 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 950—1100 | 0 | -75 | -440 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3500—3600 | -300 | -300 | -1350 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4300—4300 | 0 | 0 | -625 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 05月23日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1180—1200 | 0 | -42 | -810 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1320—1380 | 35 | 35 | -875 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3350—3450 | 0 | 0 | -1410 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1440—1450 | -10 | -10 | -1055 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍一般,烏海、廣東及四川液堿價(jià)格下降,江蘇價(jià)格上漲。烏海地區(qū)下游需求平淡,有氯堿企業(yè)下調(diào)出貨價(jià)格,市場(chǎng)成交重心略有下移。廣東地區(qū)市場(chǎng)成交一般,且受山東高度液堿近期降價(jià)影響,價(jià)格下降。四川地區(qū)有前期計(jì)劃?rùn)z修企業(yè)暫停檢修計(jì)劃,加之有新能源企業(yè)開工下降,市場(chǎng)成交情況一般,價(jià)格有所下降。江蘇地區(qū)有氯堿企業(yè)6月初計(jì)劃?rùn)z修,計(jì)劃備貨減少外銷量,市場(chǎng)供需矛盾有所緩解,液堿價(jià)格上漲。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交尚可,山東地區(qū)液氯價(jià)格下降。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)盈利減少。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!