2023-06-12 15:56:51
燒堿市場日評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2023-06-09
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格型號(hào) | 06月09日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 770—900 | 0 | -18 | -325 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 870—920 | 0 | 13 | -390 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 950—980 | 0 | 21 | -480 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 790—880 | 0 | -29 | -430 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 2350—2400 | 0 | 50 | -1375 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 870—880 | 0 | -1 | -640 | 出庫自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 2950—3000 | 0 | -100 | -1000 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 960—1030 | 0 | 30 | -655 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 900—980 | 0 | 0 | -460 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 870—950 | 0 | 0 | -430 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 950—1000 | 0 | -30 | -540 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3500—3600 | 0 | 0 | -1400 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3800—4300 | 0 | 0 | -875 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場 | 規(guī)格型號(hào) | 06月09日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1200—1220 | 0 | -44 | -750 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1350—1380 | 0 | 3 | -810 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3350—3450 | 0 | 0 | -1455 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1400—1420 | 0 | -8 | -1000 | 出庫自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國內(nèi)整體液堿市場成交氛圍一般,各地液堿價(jià)格穩(wěn)定為主。山東地區(qū)下游接貨平淡,氯堿企業(yè)出貨一般,價(jià)格穩(wěn)定。其他地區(qū)市場供需情況基本穩(wěn)定,價(jià)格持穩(wěn)。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場概述
今日國內(nèi)液氯市場成交尚可,山東地區(qū)液氯價(jià)格上漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測算,氯堿企業(yè)盈利增加。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!